Обновлена статистика коронавируса в Ленинградской области на 18 января 2021 года, сколько заболевших и смертей в Ленобласти за сутки. Коронавирус статистика онлайн заражения на сегодня, количество заболевших, выздоровлений и смертей на 18.01.2021 года.
- Статистика коронавируса в Ленинградской области на 18 января 2021 года
- Коронавирус в Ленинградской области на 18 января 2021 года по городам и районам
- Количество заражений на 100 тыс. человек
- Коронавирус в России статистика на 18 января
- Статистика коронавируса в России на 18 января по областям и городам
- График коронавируса в России
- Онлайн карта коронавируса
- Последние новости коронавируса в Ленинградской области на сегодня
Статистика коронавируса в Ленинградской области на 18 января 2021 года
По последним данным статистики коронавируса в Ленинградской области по всем городам и районам на сегодня 18 января 2021 года, сколько всего лабораторно подтверждено случаев заражения коронавирусом, выздоровлений и смертей. По последним данным в Ленобласти в период за последние сутки с 17 по 18 января этого года количество заболевших COVID-19:
Коронавирус в Ленинградской области на 18 января 2021 года по городам и районам
Район | Число случаев | Населённый пункт | 18.01.21 | Случаев | Выздоровлений | По районам | % |
Бокситогорский | 715 | г. Бокситогорск | 5 | 288 | 205 | 500 | 69,9 |
д. Астрачи | 1 | 1 | |||||
г. Пикалёво | 3 | 305 | 200 | ||||
д. Журавлево | 1 | 1 | |||||
д. Носово | 1 | 1 | |||||
д. Селиваново | 25 | 25 | |||||
д.Окулово | 1 | 1 | |||||
п. Ефимовский | 3 | 21 | 16 | ||||
д. Бор | 20 | 16 | |||||
д. Мозолёво-1 | 3 | 2 | |||||
д. Анисимово | 7 | 5 | |||||
д. Галично | 1 | 1 | |||||
д. Большой Остров | 2 | ||||||
п. Подборовье | 7 | 6 | |||||
д. Дыми | 1 | ||||||
д. Горелуха | 1 | 1 | |||||
п. СХТ | 4 | 2 | |||||
д. Самойлово | 1 | 1 | |||||
д. Белый Бор | 1 | 1 | |||||
д. Струги | 1 | 1 | |||||
п. Заборье | 4 | 3 | |||||
д. Красный Броневик | 1 | ||||||
п. Коли | 1 | 1 | |||||
д. Нижница | 1 | ||||||
д. Большой двор | 1 | 9 | 5 | ||||
д. Павловские Концы | 1 | ||||||
д. Верховье | 1 | ||||||
п. Совхозный | 5 | 5 | |||||
Волосовский | 835 | г. Волосово | 1 | 226 | 218 | 773 | 92,6 |
п. Каложицы | 1 | 7 | 6 | ||||
д. Каложицы | 7 | 6 | |||||
п. Кикерино | 62 | 54 | |||||
д. Бегуницы | 65 | 61 | |||||
п. Сумино | 37 | 35 | |||||
д. Курковицы | 20 | 18 | |||||
д. Извара | 26 | 24 | |||||
д. Смёдово | 2 | 2 | |||||
п. Сельцо | 21 | 19 | |||||
д. Ястребино | 1 | 1 | |||||
д. Каськово | 2 | 2 | |||||
д. Везиково | 1 | 1 | |||||
д. Лагоново | 3 | 3 | |||||
д. Терпилицы | 1 | 23 | 21 | ||||
п. Зимитицы | 23 | 20 | |||||
д. Кальмус | 1 | 1 | |||||
д. Торосово | 48 | 45 | |||||
п. Курск | 22 | 21 | |||||
д. Реполка | 6 | 6 | |||||
д. Гомонтово | 4 | 4 | |||||
д. Захонье | 4 | 3 | |||||
д. Извоз | 1 | ||||||
д. Большой Сабск | 5 | 5 | |||||
п. Беседа | 12 | 11 | |||||
д. Большая Вруда | 48 | 42 | |||||
д. Полобицы | 1 | 1 | |||||
д. Анташи | 3 | 3 | |||||
д. Ущевицы | 7 | 6 | |||||
д. Негодицы | 1 | 1 | |||||
д. Губаницы | 7 | 6 | |||||
п. Вруда | 4 | 4 | |||||
д. Эдази | 1 | 1 | |||||
д. Яблоницы | 2 | 2 | |||||
д. Буяницы | 1 | 1 | |||||
д. Молосковицы | 1 | 7 | 6 | ||||
д. Котино, Большеврудское с/п | 1 | 1 | |||||
д. Кайкино | 2 | 2 | |||||
д. Клопицы | 16 | 15 | |||||
д. Озёра | 2 | 2 | |||||
д. Большое Кикерино | 2 | 2 | |||||
Сяглицы | 1 | 1 | |||||
д. Хотнежа | 1 | 1 | |||||
д. Медниково | 1 | 1 | |||||
д. Глумицы | 2 | 2 | |||||
Б. Тесиково | 1 | 1 | |||||
д. Плещевицы | 1 | 1 | |||||
п. Калитино | 20 | 19 | |||||
д. Домашковицы | 2 | 2 | |||||
д. Красные Череповицы | 5 | 4 | |||||
п. Жилгородок | 1 | 1 | |||||
д. Будино | 1 | 1 | |||||
д. Зябицы | 2 | 2 | |||||
д. Ославье | 1 | 1 | |||||
д. Прологи | 1 | 1 | |||||
д. Местаново | 1 | 1 | |||||
д. Рогатино | 1 | 1 | |||||
д. Волгово | 1 | 1 | |||||
д. Лисино | 5 | 4 | |||||
д. Село | 1 | 1 | |||||
д. Ивановское | 2 | 1 | |||||
д. Чирковицы | 2 | 2 | |||||
п. Красный Маяк | 1 | 1 | |||||
д. Чёрное | 4 | 4 | |||||
д. Каргалозы | 1 | 1 | |||||
д. Голубовицы | 1 | 1 | |||||
д. Канаршино | 3 | 2 | |||||
д. Смердовицы | 3 | 3 | |||||
д. Хревицы | 1 | 1 | |||||
д. Новые Раглицы | 1 | 1 | |||||
п. Остроговицы | 3 | 1 | |||||
п. Красный Луч | 1 | ||||||
Рутелицы | 1 | ||||||
д. Рабитицы | 28 | 27 | |||||
Волховский | 894 | г. Волхов | 5 | 476 | 381 | 749 | 50,3 |
с. Колчаново | 13 | 11 | |||||
г. Сясьстрой | 1 | 124 | 113 | ||||
д. Княщина | 4 | 4 | |||||
д. Новая | 1 | 1 | |||||
д. Подвязье | 1 | 1 | |||||
д. Хвалово | 2 | 2 | |||||
д. Потанино | 5 | 5 | |||||
д.Кисельня | 1 | 28 | 25 | ||||
с. Паша | 20 | 16 | |||||
д. Вындин Остров | 8 | 7 | |||||
г. Новая Ладога | 1 | 120 | 105 | ||||
с. Старая Ладога | 1 | 19 | 14 | ||||
СНТ «Родина» | 1 | 1 | |||||
д. Болотово | 1 | 1 | |||||
д. Самушкино | 1 | 1 | |||||
д. Пехалево | 1 | 1 | |||||
д. Аврово | 2 | 2 | |||||
пос. Свирица | 5 | 5 | |||||
пос. Селиваново | 7 | 7 | |||||
д. Немятово-2 | 4 | 4 | |||||
д. Загубье | 1 | 1 | |||||
д. Усадище | 6 | 4 | |||||
д. Рыжково | 1 | 1 | |||||
д. Рогожа | 2 | 2 | |||||
д. Кириково | 1 | 1 | |||||
д. Иссад | 6 | 5 | |||||
д. Сторожно | 1 | 1 | |||||
п. Рыбежно | 1 | 1 | |||||
д. Бабино | 1 | 1 | |||||
д. Андреевщина | 1 | 1 | |||||
д. Братовище | 1 | 1 | |||||
д. Пески | 1 | 1 | |||||
д. Лопино | 1 | 1 | |||||
д. Ульяшево | 2 | 2 | |||||
д. Гостинополье | 1 | 1 | |||||
д. Заовражье | 1 | 1 | |||||
д. Березье | 2 | 2 | |||||
д. Ахматова Гора | 1 | ||||||
СНТ Брусничка | 1 | ||||||
Мякинкино | 1 | ||||||
д. Извоз | 1 | 1 | |||||
д. Берег | 1 | 1 | |||||
д. Бережки | 16 | 15 | |||||
Всеволожский | 5885 | г. Мурино | 4 | 805 | 751 | 5350 | 90,9 |
г. Всеволожск | 8 | 1372 | 1227 | ||||
г. Кудрово | 560 | 553 | |||||
п. Янино-1 | 182 | 179 | |||||
д. Проба | 4 | 3 | |||||
д. Новая Проба | 3 | 3 | |||||
д. Новое Девяткино | 174 | 160 | |||||
д. Янино-2 | 4 | 3 | |||||
п. Воейково | 10 | 10 | |||||
д. Разметелево | 49 | 47 | |||||
п. Энколово | 4 | 4 | |||||
пос.Щеглово | 30 | 26 | |||||
д. Щеглово | 20 | 20 | |||||
г. Сертолово | 636 | 498 | |||||
п. Осельки | 16 | 14 | |||||
пгт. Кузьмоловский | 87 | 81 | |||||
д. Ваганово | 9 | 9 | |||||
ДНП Андреевка | 1 | 1 | |||||
д. Новосаратовка | 12 | 12 | |||||
д. Лиголамби | 8 | 8 | |||||
д. Сяськелово | 1 | 1 | |||||
пгт. им. Морозова | 122 | 118 | |||||
п. Ковалево | 6 | 6 | |||||
д. Старая | 1 | 242 | 224 | ||||
д. Новосергиевка | 123 | 123 | |||||
д. Вартемяги | 35 | 30 | |||||
пгт. Токсово | 60 | 51 | |||||
д. Борисова Грива | 10 | 10 | |||||
д. Старая пустошь | 1 | 4 | 2 | ||||
д. Новая пустошь | 1 | 1 | |||||
д. Хязельки | 2 | 2 | |||||
п. Романовка | 131 | 125 | |||||
п. Бугры | 170 | 156 | |||||
д. Гарболово | 48 | 42 | |||||
д. Агалатово | 86 | 73 | |||||
СНТ Бабино-2 | 2 | 2 | |||||
СНТ Грузино | 4 | 4 | |||||
д. Юкки | 15 | 15 | |||||
пгт. им. Свердлова | 159 | 145 | |||||
массив Белоостров | 2 | 2 | |||||
массив Белоостров, ДНТ Поляна-2 | 2 | 2 | |||||
массив Белоостров, ДНТ Речное | 1 | 1 | |||||
массив Белоостров, СНТ Серебряный ручей | 2 | 1 | |||||
массив Борисова Грива | 1 | ||||||
массив Пери, СНТ Зеленый Холм | 3 | 2 | |||||
п. Лесное | 12 | 11 | |||||
п. Красная Заря | 2 | 2 | |||||
д. Капитолово | 4 | 3 | |||||
д. Ириновка | 8 | 8 | |||||
пгт Дубровка | 56 | 53 | |||||
п. Мяглово | 3 | 3 | |||||
д. Мяглово | 8 | 7 | |||||
д. Бор | 4 | 3 | |||||
п. Дунай | 1 | ||||||
д. Суоранда | 1 | 8 | 6 | ||||
м. Дунай, СНТ Красный Выборжец | 1 | 1 | |||||
м. Дунай, СНТ Восток | 1 | 1 | |||||
м. Дунай, СНТ «Дунай-ЛГПИ» | 2 | 2 | |||||
м. Дунай, СНТ Володарского | 1 | 1 | |||||
м. Дунай, СНТ Строитель | 1 | 1 | |||||
м. Дунай, СНТ Здоровье | 1 | ||||||
м. Северная Самарка, СНТ Нива | 1 | 1 | |||||
КП Кокосы | 2 | 2 | |||||
м. Северная Самарка, СНТ Эскалатор | 1 | 1 | |||||
м. Мертуть, СНТ Выборжец-36 | 1 | 1 | |||||
Лесколовское сельское поселение, СНТ » Хутор» | 1 | 1 | |||||
с. Павлово | 61 | 59 | |||||
п. Углово | 15 | 14 | |||||
д. Углово | 1 | 5 | 3 | ||||
д. Вирки | 6 | 6 | |||||
п. Лепсари | 1 | 1 | |||||
п. Корнево | 11 | 11 | |||||
д. Аро | 16 | 14 | |||||
д. Хапо-Ое | 23 | 22 | |||||
п. Рахья | 25 | 24 | |||||
д. Куйвози | 6 | 5 | |||||
м. Карьер-Мяглово | 1 | 1 | |||||
д. Лупполово | 19 | 18 | |||||
д. Рапполово | 5 | 4 | |||||
п. Новое Токсово | 5 | 5 | |||||
д. Ненимяки | 8 | 7 | |||||
д. Манушкино | 11 | 10 | |||||
д. Колтуши | 5 | 4 | |||||
д. Заневка | 8 | 7 | |||||
д.Верхние Осельки | 7 | 3 | |||||
д. Нижние Осельки | 3 | 2 | |||||
д. Лемболово | 1 | 1 | |||||
д. Савочкино | 2 | 2 | |||||
д.Мистолово | 7 | 7 | |||||
п. Пески | 5 | 4 | |||||
п. Стеклянный | 14 | 13 | |||||
д. Щербинка | 1 | 1 | |||||
д. Коркино | 4 | 4 | |||||
д. Кальтино | 35 | 32 | |||||
д. Куялово | 10 | 9 | |||||
д. Васкелово | 8 | 7 | |||||
п. Кирпичный Завод | 2 | 1 | |||||
СНТ Родничковое | 3 | 3 | |||||
ДНП Райский уголок | 1 | 1 | |||||
кп. Киссолово | 2 | 2 | |||||
д. Порошкино | 7 | 6 | |||||
д. Островки | 2 | 2 | |||||
д. Кузьмолово | 5 | 5 | |||||
д. Ёксолово | 5 | 5 | |||||
ДНП «Медное» | 1 | ||||||
ДНП «Дружное» | 1 | 1 | |||||
д. Екатериновка | 1 | ||||||
д. Минулово | 4 | 3 | |||||
д. Тавры | 5 | 5 | |||||
СНТ Заозерное | 1 | 1 | |||||
д. Токкари | 7 | 6 | |||||
СНТ Прогресс — 1 | 2 | 2 | |||||
СНТ Дружба | 1 | 1 | |||||
д. Сярьги | 5 | 5 | |||||
д. Грибное | 2 | 2 | |||||
д. Дранишники | 2 | 2 | |||||
д. Оранжерейка | 6 | 6 | |||||
д. Касимово | 24 | 23 | |||||
коттедж. пос. » Петровские сады» | 2 | 2 | |||||
ЖК Щегловская усадьба | 1 | 1 | |||||
д. Кавголово | 3 | 1 | |||||
д. Рыжики | 5 | 5 | |||||
д. Кирполье | 3 | 2 | |||||
кп. Вартемяги-парк | 1 | 1 | |||||
д. Озерки | 4 | 3 | |||||
д. Хирвости | 4 | 4 | |||||
д. Малые Пороги | 2 | 2 | |||||
д. Орово | 8 | 7 | |||||
Черная речка, СНТ «Ромашка» | 1 | 1 | |||||
д. Лаврики | 2 | 2 | |||||
д.Колбино | 4 | 4 | |||||
д. Канисты | 3 | 3 | |||||
кп. Малый Петербург | 5 | 5 | |||||
д. Красная Горка | 3 | 3 | |||||
СНТ Северная Самарка | 2 | 2 | |||||
д. Елизаветинка | 6 | 5 | |||||
д. Каменка | 1 | 1 | |||||
д. Большие Пороги | 2 | 2 | |||||
д. Маслово | 1 | 1 | |||||
д. Мендсары | 3 | 3 | |||||
д. Корабсельки | 1 | 1 | |||||
СНТ Спутник | 2 | 2 | |||||
д. Черная речка | 1 | 1 | |||||
д. Керро | 2 | 1 | |||||
ДНП Удачное | 1 | 1 | |||||
д. Плинтовка | 2 | 1 | |||||
д. Кискелово | 2 | 1 | |||||
п. Заводской | 1 | 1 | |||||
кп Бриллиант | 1 | 1 | |||||
д. Скотное | 4 | 4 | |||||
д. Коккорево | 1 | ||||||
д. Малая Романовка | 2 | 1 | |||||
ДНП Каскад | 2 | ||||||
п/ст Ладожское Озеро | 1 | ||||||
м. Блудное | 1 | ||||||
СНТ «Белоостров» | 1 | 1 | |||||
д. Гапсары | 1 | ||||||
д. Хиттолово | 2 | 1 | |||||
д. Лесколово | 37 | 36 | |||||
Выборгский | 2415 | г. Выборг | 15 | 1352 | 1155 | 2077 | 86,0 |
п. Перово | 29 | 25 | |||||
коттедж. пос. «Гармония», ДПК усадьба Муталахти | 1 | 1 | |||||
п. Прибылово | 5 | 5 | |||||
поселок СТ Джатиево | 1 | 1 | |||||
п. Каннельярви | 1 | 1 | |||||
п. Таммисуо | 2 | 2 | |||||
п. Победа | 17 | 16 | |||||
п. Глебычево | 23 | 20 | |||||
п. Гончарово | 24 | 20 | |||||
п. Первомайское | 96 | 93 | |||||
пгт. Рощино | 2 | 146 | 139 | ||||
п. Барышево | 2 | 2 | |||||
пгт. Советский | 1 | 63 | 56 | ||||
п. Подгорное | 3 | 3 | |||||
п. Ольшаники | 5 | 4 | |||||
ТСН «Зеленая Горка» | 1 | 1 | |||||
п. Селезнево | 21 | 19 | |||||
п/ст Лужайка | 4 | 1 | |||||
г. Светогорск | 4 | 104 | 68 | ||||
п. Поляны | 11 | 11 | |||||
п. Смирново | 2 | 2 | |||||
п. Чулково | 1 | 1 | |||||
г. Приморск | 56 | 50 | |||||
п. Коробицыно | 2 | 2 | |||||
г. Каменногорск | 63 | 59 | |||||
п. Сосновый Бор | 4 | 4 | |||||
п. Боровинка | 2 | 1 | |||||
п. Кондратьево | 7 | 7 | |||||
п. Красный Сокол | 3 | 3 | |||||
п. Цвелодубово | 6 | 5 | |||||
п. Соколинское | 13 | 12 | |||||
п. Гаврилово | 20 | 19 | |||||
п. Дружноселье | 1 | 1 | |||||
п. Торфяновка | 5 | 4 | |||||
п. Семиозерье | 11 | 9 | |||||
д. Лосево | 7 | 7 | |||||
п. Балтийское | 1 | 1 | |||||
п. Каменка | 23 | 18 | |||||
п. Яковлево | 3 | 3 | |||||
п. Овсово | 1 | 1 | |||||
п. Ганино | 1 | 1 | |||||
п. Кирпичное | 8 | 6 | |||||
п. Песочное | 6 | 6 | |||||
п. Зеркальный | 3 | 2 | |||||
п. Тарасово | 3 | 2 | |||||
п. Приветнинское | 15 | 14 | |||||
п. Зеленый Холм | 4 | 3 | |||||
п. Красный Холм | 16 | 15 | |||||
п. Стрельцово | 1 | 1 | |||||
п. Ильичёво | 10 | 9 | |||||
п. Красносельское | 1 | 6 | 3 | ||||
п. Пальцево | 1 | 1 | |||||
п. Яшино | 1 | 1 | |||||
п. Кравцово | 5 | 3 | |||||
п. Кирилловское | 3 | 3 | |||||
п. Харитоново | 3 | 2 | |||||
п. Черкасово | 6 | 5 | |||||
п. Пруды | 10 | 9 | |||||
п. Ленинское | 18 | 17 | |||||
п. Кировские дачи | 4 | 4 | |||||
пгт. Лесогорский | 1 | 13 | 9 | ||||
СНТ «Лесное» | 1 | 1 | |||||
п. Отрадное | 3 | 3 | |||||
п. Красная Долина | 7 | 4 | |||||
пос. Житково | 7 | 5 | |||||
п. Глубокое | 1 | 1 | |||||
п. Большое поле | 1 | 4 | 3 | ||||
п. Климово | 1 | 1 | |||||
д. Решетниково | 2 | 2 | |||||
п/ст Вещево | 7 | 5 | |||||
п. Зайцево | 3 | 2 | |||||
п. Михалёво | 5 | 4 | |||||
п. Озерки | 1 | 1 | |||||
п. Большой Бор | 1 | 1 | |||||
д. Камышовка | 1 | 1 | |||||
п. Лебяжье | 1 | 1 | |||||
п. Ермилово | 10 | 10 | |||||
ДНТ Верховский | 4 | 2 | |||||
пос. Свердлово | 1 | 1 | |||||
п. Рябово | 3 | 2 | |||||
п. Чулково | 2 | 2 | |||||
п. Гвардейское | 4 | 4 | |||||
СНТ Петровское | 1 | ||||||
п. Бородинское | 4 | 4 | |||||
п. Токарево | 4 | 4 | |||||
п. Медянка | 1 | 1 | |||||
п. Новинка | 1 | 1 | |||||
СНТ Цветущий Мыс | 1 | ||||||
г. Высоцк | 12 | 10 | |||||
п. Толоконникова | 1 | 1 | |||||
п. Лебедевка | 1 | 1 | |||||
п. Дятлово | 2 | 1 | |||||
п. Пески | 2 | 1 | |||||
п. Лужки | 5 | 2 | |||||
п. Возрождение | 18 | 17 | |||||
д. Усадище | 1 | ||||||
п. Волочаевка | 1 | ||||||
п. Матросово | 1 | ||||||
п. Пушное | 11 | 10 | |||||
Гатчинский | 4014 | г. Гатчина | 7 | 1648 | 1456 | 3585 | 89,3 |
пгт Тайцы | 126 | 119 | |||||
с. Рождествено | 1 | 20 | 19 | ||||
п. Суйда | 15 | 15 | |||||
д. Малые Тайцы | 2 | ||||||
д. Большие Тайцы | 2 | 2 | |||||
д. Большево | 5 | 5 | |||||
д. Никольское | 3 | 3 | |||||
с. Никольское | 67 | 63 | |||||
с. Никольское, СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» | 104 | 104 | |||||
д. Ковшово | 2 | 2 | |||||
п. Кобралово | 1 | 22 | 18 | ||||
д. Меньково | 8 | 8 | |||||
д. Сокколово | 10 | 8 | |||||
д.Виркино | 2 | 2 | |||||
п. Высокоключевой | 17 | 15 | |||||
п. Войсковицы | 48 | 41 | |||||
пгт. Сиверский | 4 | 226 | 213 | ||||
д. Холоповицы | 3 | 3 | |||||
пгт. Вырица | 1 | 205 | 191 | ||||
п. Новинка | 3 | 3 | |||||
д. Пудомяги | 22 | 20 | |||||
д. Малое Верево | 73 | 64 | |||||
п. Строганово | 3 | 3 | |||||
д. Изора | 2 | 2 | |||||
д. Монделево | 10 | 10 | |||||
д. Ляды | 6 | 6 | |||||
п. Дивенский | 3 | 3 | |||||
д. Батово | 23 | 21 | |||||
п. Терволово | 36 | 33 | |||||
г. Коммунар | 4 | 265 | 247 | ||||
д. Покровская | 13 | 11 | |||||
д. Белогорка | 22 | 18 | |||||
д. Ивановка, Веревское с/п | 7 | 6 | |||||
д. Ивановка, Пудостьское с/п | 6 | 6 | |||||
д. Шпаньково | 10 | 9 | |||||
д. Большое Рейзино | 1 | 22 | 19 | ||||
д. Малые Колпаны | 37 | 35 | |||||
д. Большие Колпаны | 69 | 61 | |||||
д. Большое Ондрово | 1 | 1 | |||||
д. Химози | 6 | 4 | |||||
д. Жабино | 14 | 11 | |||||
п. Елизаветино | 29 | 27 | |||||
д. Саванкюля | 1 | 1 | |||||
д. Лампово | 38 | 34 | |||||
д. Тихковицы | 5 | 5 | |||||
д. Новые Низковицы | 1 | 1 | |||||
д. Старые Низковицы | 2 | 1 | |||||
п. Новый Учхоз | 40 | 36 | |||||
п. Новый Свет | 1 | 117 | 109 | ||||
д. Карстолово | 1 | 1 | |||||
д.Пижма | 2 | 1 | |||||
д. Даймище | 7 | 6 | |||||
д. Антелево | 4 | 4 | |||||
д. Романовка | 7 | 6 | |||||
д. Куровицы | 10 | 8 | |||||
д. Реболово | 2 | 2 | |||||
д. Старосиверская | 17 | 13 | |||||
д. Сяськелево | 35 | 31 | |||||
д. Коргузи | 1 | 1 | |||||
п. Дружная Горка | 1 | 61 | 59 | ||||
д. Новые Черницы | 3 | 2 | |||||
п. Сусанино | 15 | 14 | |||||
п. Чаща | 4 | 3 | |||||
д.Тяглино | 4 | 3 | |||||
д. Большие Борницы | 7 | 6 | |||||
д. Вохоново | 2 | ||||||
п. Семрино | 30 | 25 | |||||
д. Корпиково | 7 | 6 | |||||
д. Выра | 8 | 7 | |||||
д. Новосиверская | 7 | 4 | |||||
д. Старицы | 6 | 6 | |||||
д. Вяхтелево | 7 | 6 | |||||
д. Покровка | 6 | 5 | |||||
д. Пустошка | 10 | 9 | |||||
д. Вайялово | 9 | 6 | |||||
п. Карташевская | 3 | 3 | |||||
д. Нижняя | 9 | 6 | |||||
д. Большое Верево | 8 | 7 | |||||
д. Березнево | 1 | 1 | |||||
п. Кезево | 1 | 1 | |||||
м. Красницы | 2 | 2 | |||||
д. Мины | 15 | 12 | |||||
д. Котельниково | 2 | 2 | |||||
д. Черново | 7 | 6 | |||||
с. Орлино | 5 | 4 | |||||
д. Бугры | 1 | 1 | |||||
п. Торфяное | 14 | 11 | |||||
д. Мыза | 2 | ||||||
п. Мыза-Ивановка | 21 | 19 | |||||
д. Руново | 1 | 1 | |||||
д. Старое Хинколово | 2 | ||||||
д. Пегелево | 1 | 1 | |||||
д. Остров | 3 | 3 | |||||
п. Санаторий имени Свердлова | 1 | 1 | |||||
п. Дружноселье | 11 | 9 | |||||
п. Лукаши | 23 | 17 | |||||
д. Тойворово | 7 | 4 | |||||
д. Борисово | 1 | 1 | |||||
д. Кургино | 2 | 2 | |||||
д. Александровка | 7 | 6 | |||||
д. Замостье | 1 | 1 | |||||
д. Парицы | 8 | 6 | |||||
д. Малые Борницы | 2 | 2 | |||||
д. Алапурская | 1 | 1 | |||||
д. Покизен-Пурская | 1 | 1 | |||||
д. Вайя | 8 | 6 | |||||
д. Зайцево | 2 | 1 | |||||
д. Вярлево | 1 | 1 | |||||
п. Пригородный | 6 | 3 | |||||
д. Большое Сергелево | 2 | 2 | |||||
д. Смольково | 2 | 1 | |||||
СНТ ВНИИСТРОММАШ | 1 | 1 | |||||
м. Новинка, СНТ «Корвет-Витязь» | 1 | 1 | |||||
д. Алексеевка | 2 | 2 | |||||
д. Горки (Вырицкое городское поселение) | 1 | ||||||
д. Горки (Веревское сельское поселение) | 6 | 3 | |||||
д. Ротково | 1 | 1 | |||||
д. Ронилово | 1 | 1 | |||||
д. Луйсковицы | 5 | 5 | |||||
д. Лядино | 1 | 1 | |||||
д. Питкелево | 1 | ||||||
д. Крокшево | 2 | 2 | |||||
п. Кобринское | 2 | 2 | |||||
п. Борницкий Лес | 5 | 4 | |||||
д. Межно | 4 | 3 | |||||
с. Слудицы | 2 | 2 | |||||
п. Торфопредприятие | 4 | 4 | |||||
котеджный поселок Голубые озера | 1 | 1 | |||||
д. Вопша | 2 | 1 | |||||
массив Вопша | 1 | 1 | |||||
СНТ Лесное | 1 | 1 | |||||
д. Руссолово | 4 | 3 | |||||
д. Петрово | 3 | 3 | |||||
д. Репполово | 1 | 1 | |||||
д. Хиндикалово | 1 | 1 | |||||
д. Истинка | 2 | 1 | |||||
д. Тихвинка | 2 | 1 | |||||
д. Большая Ивановка | 1 | ||||||
Массив Ухта | 1 | 1 | |||||
д. Сабры | 1 | 1 | |||||
м. Антропшино | 1 | 1 | |||||
д. Корпикюля | 1 | ||||||
д. Раболово | 1 | 1 | |||||
д. Кобрино | 2 | ||||||
д. Рябизи | 1 | 1 | |||||
с. Воскресенское | 2 | ||||||
д. Воцко | 1 | ||||||
д. Нестерково | 1 | ||||||
д. Новая (Елизаветинское с/п) | 2 | 2 | |||||
п.Пудость | 65 | 61 | |||||
Кингисеппский | 1054 | г. Кингисепп | 5 | 737 | 600 | 856 | 81,2 |
п. Преображенка | 4 | 2 | |||||
п. Котельский | 15 | 12 | |||||
д. Сала | 1 | 1 | |||||
п. Валговицы | 1 | 1 | |||||
д. Гурлево | 3 | 1 | |||||
п. Усть-Луга | 30 | 27 | |||||
д. Ополье | 13 | 12 | |||||
д. Порхово | 5 | 3 | |||||
п. Кингисеппский | 24 | 23 | |||||
д. Торма | 1 | 1 | |||||
д. Кошкино | 7 | 3 | |||||
д. Малый Луцк | 3 | 3 | |||||
д. Александровская Горка | 2 | 2 | |||||
д. Большое Райково | 1 | 1 | |||||
д. Кейкино | 2 | 2 | |||||
д. Заозерье | 1 | ||||||
д. Куровицы | 4 | 4 | |||||
д. Струпово | 1 | 1 | |||||
д. Пахомовка | 4 | 3 | |||||
д. Большая Пустомержа | 8 | 6 | |||||
д. Падога | 3 | 2 | |||||
д. Коммунар | 1 | 1 | |||||
д. Большое Кузёмкино | 4 | 3 | |||||
п. Ивановское | 1 | 1 | |||||
д. Серёжино | 1 | 1 | |||||
д. Вистино | 17 | 15 | |||||
д. Котлы | 5 | 5 | |||||
д. Ручьи | 1 | ||||||
д. Первое Мая | 3 | ||||||
п/ст Веймарн | 2 | 2 | |||||
п. Алексеевка | 4 | 3 | |||||
д. Лялицы | 2 | 1 | |||||
д. Новопятницкое | 3 | 1 | |||||
д. Захонье-2 | 4 | 3 | |||||
д. Косколово | 1 | 1 | |||||
д. Дальняя Поляна | 1 | 1 | |||||
массив Солка | 1 | 1 | |||||
д. Нежново | 1 | 1 | |||||
п. Неппово | 3 | 3 | |||||
д. Межники | 1 | 1 | |||||
д. Войносолово | 1 | 1 | |||||
д. Ропша | 1 | 1 | |||||
д. Именицы | 1 | ||||||
д. Домашово | 1 | ||||||
д. Большое Руддилово | 1 | ||||||
г. Ивангород | 3 | 123 | 100 | ||||
Киришский | 1259 | д. Солоницы | 3 | 3 | 1090 | 86,6 | |
п. Глажево | 2 | 31 | 23 | ||||
г. Кириши | 15 | 1102 | 966 | ||||
д. Бестоголово | 2 | 2 | |||||
пгт. Будогощь | 1 | 54 | 43 | ||||
п.Пчевжа | 14 | 10 | |||||
д. Пчева | 9 | 4 | |||||
д. Чирково | 1 | 1 | |||||
п.Тихорицы | 5 | 5 | |||||
д. Березняк | 2 | 2 | |||||
с. Посадников остров;СНТ Луч; СНТ Изобилие;Флора | 3 | 3 | |||||
д.Городище | 5 | 4 | |||||
д. Бор | 1 | 1 | |||||
д. Мотохово | 1 | 1 | |||||
д. Могилево | 4 | 4 | |||||
д. Андреево | 2 | ||||||
д. Иконово | 1 | 1 | |||||
д. Луг | 1 | 1 | |||||
д. Крапивно | 4 | 3 | |||||
д. Змеева Новинка | 1 | 1 | |||||
д. Горчаково | 1 | ||||||
д. Кусино | 12 | 12 | |||||
Кировский | 1134 | г. Кировск | 3 | 356 | 293 | 939 | 82,8 |
г. Шлиссельбург | 2 | 154 | 132 | ||||
г. Отрадное | 3 | 215 | 198 | ||||
СНТ «Восход» | 1 | 1 | |||||
СНТ «Союз Чернобыль» | 2 | 2 | |||||
д. Горы | 1 | 6 | 4 | ||||
