Официальная статистика коронавируса в мире на 9 ноября 2020 года, сколько заболевших и умерших по всем странам. Статистика онлайн заражения коронавирусом на сегодня, количество заболевших, выздоровлений и смертей на 9.11.2020 года в мире. Последние новости коронавируса в мире.
- Коронавирус в мире статистика на 9 ноября 2020 года
- Статистика коронавируса в мире на 9 ноября 2020 года
- Коронавирус в мире статистика на 9 ноября
- Статистика коронавируса в России на 9 ноября по областям и городам
- График коронавируса в России
- Онлайн карта коронавируса
- Последние новости коронавируса в мире на сегодня
Коронавирус в мире статистика на 9 ноября 2020 года
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Подверженные страны
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Случаев на милилон
По состоянию на 9 ноября
Статистика коронавируса в мире на 9 ноября 2020 года
Заразились | За сутки | Выздоровели | Смерти |
50 738 140 | +509 848 | 35 700 053 +298 915 | 1 262 569 +7 578 |
По последним данным статистики коронавируса в мире на 9 ноября 2020 года, лабораторно подтверждено — 50 738 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 35 700 053, умерли от коронавируса — 1 262 569 человек. По последним данным в мире в период с 8 по 9 ноября 2020 года количество заболевших COVID-19 +509 848, выздоровлений +298 915 смертей +7 578.
Коронавирус в мире статистика на 9 ноября
Сортировать по подтвержденным номерам.
Страна или регион | Случаи | Смертей | Выздоровевших |
---|
Статистика коронавируса в России на 9 ноября по областям и городам
Статистика заражения по областям и регионам России на 9 ноября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 468 269 | 5 751 | 7 289 |
Московская область | 91 524 | 644 | 1 701 |
Санкт-Петербург | 70 023 | 1 331 | 4 162 |
Нижегородская область | 44 873 | 429 | 883 |
Свердловская область | 38 479 | 291 | 831 |
Ростовская область | 33 117 | 312 | 946 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 29 837 | 201 | 277 |
Красноярский край | 28 927 | 326 | 732 |
Воронежская область | 27 495 | 305 | 362 |
Иркутская область | 26 264 | 250 | 494 |
Архангельская область | 23 554 | 350 | 300 |
Ставропольский край | 22 904 | 209 | 453 |
Ульяновская область | 22 483 | 214 | 279 |
Саратовская область | 22 072 | 200 | 172 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 22 055 | 194 | 160 |
Волгоградская область | 22 041 | 222 | 229 |
Мурманская область | 21 600 | 230 | 338 |
Алтайский край | 21 034 | 235 | 378 |
Челябинская область | 20 390 | 185 | 165 |
Оренбургская область | 19 049 | 187 | 140 |
Новосибирская область | 18 739 | 177 | 621 |
Краснодарский край | 18 487 | 143 | 472 |
Хабаровский край | 18 150 | 238 | 144 |
Омская область | 17 456 | 221 | 434 |
Самарская область | 17 456 | 188 | 324 |
Приморский край | 17 016 | 207 | 173 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 16 805 | 195 | 261 |
Республика Дагестан | 16 751 | 90 | 807 |
Пензенская область | 16 607 | 170 | 200 |
Республика Коми | 15 309 | 247 | 247 |
Республика Саха (Якутия) | 15 241 | 201 | 177 |
Пермский край | 14 965 | 191 | 433 |
Тюменская область | 14 623 | 153 | 91 |
Брянская область | 14 104 | 169 | 80 |
Томская область | 13 949 | 209 | 130 |
Забайкальский край | 13 451 | 241 | 186 |
Тульская область | 13 402 | 132 | 439 |
Кировская область | 13 320 | 185 | 176 |
Республика Бурятия | 13 206 | 231 | 211 |
Орловская область | 13 013 | 132 | 166 |
Калужская область | 12 935 | 135 | 89 |
Ленинградская область | 12 702 | 174 | 117 |
Белгородская область | 12 603 | 141 | 61 |
Ярославская область | 12 545 | 157 | 68 |
Ивановская область | 12 491 | 135 | 184 |
Курская область | 11 972 | 139 | 123 |
Рязанская область | 11 554 | 112 | 67 |
Республика Башкортостан | 11 547 | 101 | 60 |
Тверская область | 10 905 | 182 | 339 |
Республика Крым | 10 868 | 168 | 166 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 771 | 82 | 159 |
Тамбовская область | 10 643 | 105 | 56 |
Астраханская область | 10 586 | 131 | 186 |
Владимирская область | 10 457 | 113 | 277 |
Чувашская Республика | 10 394 | 67 | 170 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 291 | 88 | 34 |
Республика Тыва | 10 195 | 95 | 119 |
Удмуртская Республика | 9 934 | 141 | 219 |
Республика Калмыкия | 9 846 | 98 | 111 |
Смоленская область | 9 707 | 114 | 243 |
Липецкая область | 8 839 | 98 | 78 |
Республика Мордовия | 8 825 | 77 | 53 |
Республика Татарстан | 8 816 | 59 | 114 |
Псковская область | 8 774 | 128 | 70 |
Республика Алтай | 8 681 | 136 | 20 |
Сахалинская область | 8 642 | 109 | 4 |
Костромская область | 8 366 | 135 | 144 |
Республика Хакасия | 8 201 | 163 | 84 |
Новгородская область | 8 149 | 113 | 87 |
Вологодская область | 7 915 | 127 | 74 |
Амурская область | 7 874 | 167 | 68 |
Республика Ингушетия | 7 849 | 69 | 98 |
Калининградская область | 7 797 | 128 | 100 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7 756 | 70 | 71 |
Республика Карелия | 7 623 | 179 | 59 |
Курганская область | 6 528 | 93 | 100 |
Республика Марий Эл | 6 482 | 44 | 67 |
Республика Адыгея | 6 310 | 69 | 54 |
Камчатский край | 6 241 | 59 | 70 |
Магаданская область | 4 716 | 48 | 42 |
Севастополь | 3 046 | 82 | 79 |
Чеченская Республика | 2 812 | 32 | 48 |
Еврейская автономная область | 2 318 | 41 | 39 |
Ненецкий автономный округ | 521 | 8 | 0 |
Чукотский автономный округ | 267 | 3 |
График коронавируса в России
Онлайн карта коронавируса
Онлайн карта и статистика коронавируса в Мире.
Последние новости коронавируса в мире на сегодня
ВОЗ заявила о необходимости готовиться к новой пандемии. Первая прошла в мае и была полностью посвящена проблемам COVID-19, теперь же специалисты поднимут вопросы, связанные с другими заболеваниями. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что миру необходимо готовиться к новой пандемии.
Российские авиакомпании сократят число рейсов в Турцию и нарастят в ОАЭ. Российские авиавласти планируют в ближайшее время сократить количество разрешений на рейсы в Турцию для авиакомпаний, но взамен выдать им квоты на полеты в Объединенные Арабские Эмираты.
Тиннитус признан последствием перенесенного коронавируса. Новое исследование английских ученых показало, что у значительной части пациентов, перенесших заболевание COVID-19, после излечения наблюдается такое явление, как тиннитус.
Байден намерен ввести в США общенациональный масочный режим. Кандидат в президенты США Джо Байден, который, по оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, намерен еще до прихода к власти организовать в стране общенациональный режим ношения масок.
Гмммм, как вы к такому относитесь? Мне вот больше нравится