Коронавирус в Ульяновской области на 11 декабря 2020 года статистика и новости по городам и районам. Карта распространения коронавируса в Ульяновской области на сегодня: сколько зараженных, выздоровлений и смертей. Последние новости коронавируса Ульяновская область.
Заражений | За сутки | Выздоровлений | Смертей |
30 307 | 290 | 27 016 +314 | 395 +0 |
- Коронавирус в Ульяновской области на 11 декабря 2020 года
- Сколько человек заболело в Ульяновской области по городам и районам на 11 декабря 2020 года
- Статистика коронавируса на 11 декабря 2020 года в России
- Статистика коронавируса в России по дням
- Карта распространения коронавируса на 11 декабря 2020 года
- Статистика по регионам России на 11 декабря 2020 года
- Последние новости коронавируса в Ульяновской области
Коронавирус в Ульяновской области на 11 декабря 2020 года
Карта распространения и статистика коронавируса в Ульяновской области по всем населённым пунктам на 11 декабря 2020 года: подтверждено случаев заражения коронавирусом — 30 307. Полностью выздоровели и выписались из больниц — 27 016 пациентов. Количество смертей от коронавируса — 395 человека. По данным штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в период с 10 по 11 декабря 2020 года в Ульяновской области было подтверждено — 290 случаев заражения, выздоровлений — 314, смертей с подтвержденным коронавирусом — 0 человек.
Сколько человек заболело в Ульяновской области по городам и районам на 11 декабря 2020 года
По всем городам и районам на сегодня в Ульяновской области выявлено 290 случаев.
Количество заражений на 100 тыс. человек составило — 2407,9
Статистика коронавируса на 11 декабря 2020 года в России
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Подверженные страны
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Случаев на милилон
По данным на сегодня. Статистика коронавируса в России.
Статистика коронавируса в России по дням
Карта распространения коронавируса на 11 декабря 2020 года
Нажмите на карту распространения коронавируса в Ульяновской области по районам на сегодня.
Статистика по регионам России на 11 декабря 2020 года
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 11 декабря 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 671 948 | 6 730 | 9 645 |
Санкт-Петербург | 163 163 | 3 774 | 6 109 |
Московская область | 123 614 | 1 351 | 2 378 |
Нижегородская область | 59 336 | 499 | 1 320 |
Свердловская область | 50 168 | 392 | 1 162 |
Ростовская область | 43 535 | 378 | 1 573 |
Красноярский край | 39 573 | 336 | 1 313 |
Воронежская область | 38 092 | 381 | 761 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 36 557 | 224 | 454 |
Архангельская область | 35 184 | 392 | 358 |
Иркутская область | 34 815 | 277 | 920 |
Ульяновская область | 30 307 | 290 | 395 |
Мурманская область | 30 286 | 284 | 530 |
Ставропольский край | 30 027 | 237 | 608 |
Саратовская область | 29 719 | 261 | 294 |
Волгоградская область | 29 675 | 258 | 354 |
Алтайский край | 28 356 | 224 | 658 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 28 272 | 189 | 280 |
Челябинская область | 28 234 | 299 | 359 |
Хабаровский край | 27 928 | 339 | 174 |
Самарская область | 25 055 | 283 | 478 |
Омская область | 25 001 | 242 | 713 |
Оренбургская область | 24 985 | 180 | 247 |
Новосибирская область | 24 457 | 170 | 813 |
Приморский край | 24 264 | 235 | 276 |
Республика Коми | 24 227 | 282 | 452 |
Краснодарский край | 23 816 | 180 | 675 |
Пермский край | 23 756 | 312 | 791 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 22 522 | 172 | 415 |
Республика Саха (Якутия) | 22 164 | 205 | 320 |
Пензенская область | 21 986 | 188 | 266 |
Забайкальский край | 21 885 | 264 | 339 |
Республика Бурятия | 21 351 | 225 | 495 |
Кировская область | 20 558 | 248 | 207 |
Томская область | 20 449 | 195 | 185 |
Республика Дагестан | 20 218 | 149 | 1 023 |
Тюменская область | 19 890 | 163 | 154 |
Республика Карелия | 19 641 | 433 | 121 |
Ленинградская область | 19 083 | 218 | 167 |
Брянская область | 18 944 | 190 | 161 |
Тульская область | 18 493 | 207 | 535 |
Ярославская область | 18 307 | 190 | 104 |
Белгородская область | 17 974 | 183 | 130 |
Республика Крым | 17 950 | 289 | 353 |
Орловская область | 17 639 | 170 | 219 |
Калужская область | 17 513 | 157 | 122 |
Ивановская область | 17 469 | 169 | 324 |
Тверская область | 17 335 | 227 | 408 |
Курская область | 16 973 | 175 | 231 |
Вологодская область | 15 783 | 371 | 268 |
Республика Башкортостан | 15 710 | 150 | 95 |
Псковская область | 15 318 | 271 | 80 |
Рязанская область | 15 293 | 130 | 104 |
Астраханская область | 15 273 | 164 | 290 |
Удмуртская Республика | 15 226 | 201 | 316 |
Владимирская область | 14 724 | 164 | 360 |
Тамбовская область | 14 524 | 137 | 132 |
Новгородская область | 13 911 | 208 | 96 |
Республика Хакасия | 13 873 | 179 | 155 |
Чувашская Республика | 13 784 | 130 | 349 |
Смоленская область | 13 774 | 146 | 292 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 695 | 101 | 233 |
Калининградская область | 13 441 | 203 | 132 |
Республика Тыва | 13 355 | 98 | 140 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 176 | 95 | 36 |
Амурская область | 12 866 | 146 | 98 |
Липецкая область | 12 684 | 148 | 158 |
Сахалинская область | 12 682 | 139 | 9 |
Костромская область | 12 627 | 116 | 197 |
Республика Калмыкия | 12 605 | 107 | 166 |
Республика Алтай | 12 118 | 104 | 49 |
Республика Мордовия | 11 641 | 90 | 70 |
Республика Татарстан | 11 229 | 92 | 158 |
Республика Ингушетия | 10 304 | 85 | 120 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 177 | 83 | 81 |
Курганская область | 9 754 | 109 | 119 |
Республика Адыгея | 9 032 | 105 | 71 |
Камчатский край | 8 443 | 83 | 82 |
Республика Марий Эл | 8 086 | 53 | 102 |
Магаданская область | 6 132 | 44 | 56 |
Чеченская Республика | 5 754 | 145 | 82 |
Севастополь | 5 063 | 76 | 158 |
Еврейская автономная область | 3 247 | 28 | 53 |
Ненецкий автономный округ | 699 | 5 | 0 |
Чукотский автономный округ | 429 | 5 | 4 |
Последние новости коронавируса в Ульяновской области
Сколько заболевших за последние сутки в Ульяновской области. В Ульяновской области за последние сутки было подтверждено — 290 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Количество смертей за последние сутки с подтверждённым диагнозом — 0 человек.
По данным из оперативного штаба в Ульяновской области. С начала пандемии было зафиксировано 30 307 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело — 27 016 человек, скончалось — 395 человек.