Статистика вакцинации от коронавируса COVID-19 в России: последние данные сколько человек привито на сегодня 25 июня 2021 года по регионам РФ. Таблица прививок от коронавируса содержит информацию о количестве полностью привитых, количестве всего прививок и среднем значении прививок в день. Официальные данные получены из оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в России.
Вакцины в России: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт (однокомпонентная), ЭпиВакКорона и КовиВак. Записаться на прививку от коронавируса можно на портале Госуслуги.
Привито от коронавируса в России на 25 июня 2021 года
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России на 25 июня 2021 года:
Статистика вакцинации:
- 37 519 011 — количество прививок от коронавируса в России (учитываются все компоненты).
- 21 034 073 человек (14.39% от населения) — сделали первую прививку от коронавируса.
- 16 484 938 человек — (11,28% от населения) полностью привито от коронавируса (двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной).
Среднее значение
- 209 268 — количество новых привитых в день (0.14% от населения).
- 444 592 — количество прививок (первых и вторых компонентов) в день.
Сколько привито от коронавируса в России
Вакцинация от коронавируса началась в январе 2021 года, за это время в России было сделано 37 519 011 прививок, а полностью привито 16 484 938 человек.
Внимание: Количество прививок и полностью привитых отличаются, так как для полного прохождения вакцинации необходимо сделать 2 прививки (если вакцина состоит из двух компонентов).
Таблица вакцинации от коронавируса в России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 4000000 | 31.61 | 60 650 | 28.07 |
Московская обл. | 27418233 | 35.57 | 34 540 | 28.07 |
Краснодарский край | 1447000 | 25.46 | 26 062 | 28.07 |
Санкт-Петербург | 1280228 | 23.78 | 11 862 | 28.07 |
Ростовская обл. | 1036270 | 24.78 | 14 608 | 28.07 |
Башкортостан | 883418 | 22.01 | 8 255 | 28.07 |
Свердловская обл. | 864482 | 20.15 | 7 133 | 28.07 |
Татарстан | 783685 | 20.12 | 6 533 | 28.07 |
Самарская обл. | 764913 | 24.25 | 8 164 | 28.07 |
Нижегородская обл. | 708625 | 22.31 | 8 401 | 28.07 |
Кемеровская обл. | 651417 | 24.74 | 5 701 | 28.07 |
Белгородская обл. | 617591 | 40.07 | 4 318 | 28.07 |
Челябинская обл. | 608000 | 17.66 | 6 143 | 28.07 |
Волгоградская обл. | 600000 | 24.25 | 5 961 | 28.07 |
Чечня | 568000 | 37.92 | 4 624 | 28.07 |
Красноярский край | 566653 | 19.84 | 6 454 | 28.07 |
Новосибирская обл. | 564470 | 20.26 | 3 763 | 28.07 |
Ставропольский край | 523500 | 18.74 | 4 490 | 28.07 |
Воронежская обл. | 513000 | 22.25 | 4 764 | 28.07 |
Саратовская обл. | 509488 | 21.27 | 4 552 | 28.07 |
Пермский край | 484611 | 18.79 | 5 557 | 28.07 |
Иркутская обл. | 476484 | 20.06 | 3 175 | 28.07 |
Оренбургская обл. | 470000 | 24.19 | 6 018 | 28.07 |
Тюменская обл. | 464564 | 30.1 | 4 036 | 28.07 |
Ханты-Мансийский АО | 464282 | 27.51 | 3 148 | 28.07 |
Алтайский край | 461769 | 20.11 | 2 919 | 28.07 |
Тульская обл. | 460000 | 31.74 | 7 111 | 28.07 |
Омская обл. | 427000 | 22.43 | 5 214 | 28.07 |
Крым | 400000 | 21.04 | 2 882 | 28.07 |
Ленинградская обл. | 399607 | 21.11 | 4 371 | 28.07 |
Приморский край | 314664 | 16.76 | 2 511 | 28.07 |
Липецкая обл. | 307500 | 27.26 | 2 900 | 28.07 |
Тверская обл. | 295128 | 23.69 | 3 838 | 28.07 |
Кировская обл. | 286181 | 22.89 | 1 797 | 28.07 |
Курская обл. | 280784 | 25.61 | 3 085 | 28.07 |
Удмуртия | 280338 | 18.77 | 2 292 | 28.07 |
Брянская обл. | 280000 | 23.68 | 2 917 | 28.07 |
Пензенская обл. | 276378 | 21.41 | 2 321 | 28.07 |
Ивановская обл. | 263544 | 26.7 | 2 350 | 28.07 |
Саха | 258293 | 26.3 | 1 612 | 28.07 |
Ульяновская обл. | 257573 | 21.14 | 2 739 | 28.07 |
Астраханская обл. | 254419 | 25.5 | 2 198 | 28.07 |
Бурятия | 252223 | 25.6 | 1 624 | 28.07 |
Забайкальский край | 250575 | 23.79 | 2 536 | 28.07 |
Мордовия | 241502 | 31 | 1 987 | 28.07 |
Чувашия | 240858 | 19.94 | 2 751 | 28.07 |
Ярославская обл. | 237429 | 19.13 | 2 766 | 28.07 |
Тамбовская обл. | 236536 | 23.79 | 2 883 | 28.07 |
Хабаровский край | 235728 | 18.12 | 2 240 | 28.07 |
Дагестан | 229851 | 7.34 | 2 988 | 28.07 |
Томская обл. | 228325 | 21.33 | 1 859 | 28.07 |
Калужская обл. | 226000 | 22.58 | 2 571 | 28.07 |
Архангельская обл. | 224955 | 20.78 | 3 293 | 28.07 |
Калининградская обл. | 221080 | 21.7 | 2 187 | 28.07 |
Вологодская обл. | 209923 | 18.24 | 2 336 | 28.07 |
Смоленская обл. | 197741 | 21.47 | 2 578 | 28.07 |
Курганская обл. | 197000 | 24.7 | 1 406 | 28.07 |
Амурская обл. | 193000 | 24.69 | 1 722 | 28.07 |
Коми | 192303 | 23.64 | 2 220 | 28.07 |
Владимирская обл. | 191000 | 14.23 | 2 067 | 28.07 |
Рязанская обл. | 190000 | 17.3 | 1 667 | 28.07 |
Мурманская обл. | 167000 | 22.79 | 1 714 | 28.07 |
Орловская обл. | 161500 | 22.29 | 2 010 | 28.07 |
Карелия | 147087 | 24.15 | 1 773 | 28.07 |
Сахалинская обл. | 143620 | 29.57 | 969 | 28.07 |
Ямало-Ненецкий АО | 140000 | 25.59 | 857 | 28.07 |
Костромская обл. | 132858 | 21.14 | 1 520 | 28.07 |
Хакасия | 128496 | 24.15 | 1 530 | 28.07 |
Псковская обл. | 127100 | 20.49 | 1 978 | 28.07 |
Новгородская обл. | 121157 | 20.45 | 1 128 | 28.07 |
Марий Эл | 118912 | 17.61 | 1 483 | 28.07 |
Севастополь | 114873 | 22.52 | 669 | 28.07 |
Кабардино-Балкария | 114650 | 13.19 | 1 875 | 28.07 |
Северная Осетия | 105000 | 15.15 | 1 286 | 28.07 |
Ингушетия | 98677 | 19.14 | 1 246 | 28.07 |
Тыва | 83592 | 25.3 | 541 | 28.07 |
Карачаево-Черкесия | 80576 | 17.31 | 801 | 28.07 |
Адыгея | 79000 | 17.06 | 1 375 | 28.07 |
Камчатский край | 59169 | 18.98 | 381 | 28.07 |
Калмыкия | 55000 | 20.37 | 600 | 28.07 |
Алтай | 50750 | 22.97 | 468 | 28.07 |
Магаданская обл. | 38562 | 27.74 | 184 | 28.07 |
Еврейская АО | 32000 | 20.45 | 286 | 28.07 |
Чукотский АО | 19280 | 38.93 | 67 | 28.07 |
Ненецкий АО | 12819 | 28.88 | 105 | 28.07 |
В России | 35 533 389 | 24.31 | 681 884 | 28.07 |
Данные обновляются каждый день.
Последние новости
Курорты Краснодарского края с 1 августа закроют для непривитых от COVID-19. В Краснодарском крае с 1 июля отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации.
За сутки в РФ выявлено 20 182 случая заражения коронавирусом. Новые больные выявлены в 85 регионах РФ, больше всего в Москве — 8 598. В Московской области 2 308 случаев, в Санкт-Петербурге — 1 143.
В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» в два раза заразнее изначального коронавируса. Штамм «Дельта» обладает в два раза более высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2.
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков.